产品展示
product


产品简介
气动焊接式高压球阀Q661N
article
技术文章| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 快开特性 |
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单(双)作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | ***、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 公称通径 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 基本误差 | 带***:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带***:小于全行程的2% |
| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 快开特性 |
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单(双)作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | ***、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 公称通径 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 基本误差 | 带***:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带***:小于全行程的2% |
概述:
| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 快开特性 |
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单(双)作用气动执行器 |
|---|---|
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | ***、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
| 公称通径 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 基本误差 | 带***:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带***:小于全行程的2% |
在线留言