产品展示
product
热门搜索: article
技术文章| 公称通径 | DN15~300mm |
| 连接方式 | 内螺纹、法兰。卡箍 |
| 执行器选配 | OHQ防爆型 |
| 控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型、智能一体化型号 |
| 公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
| 电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) |
| 介质温度 | 硬密封:-40℃~+300℃ |
| 软密封:-40℃~+180℃ | |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~+80摄氏度 |
| 防护等级 | IP65,IP67,IP68 |
| 阀体材质 | WCB,304,316,316L |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯、对位聚苯 |
| 全金属密封、硬质合金 |

| 公称通径 | 尺寸(mm) | 执行机构选配 | ||||||||
| L | L2 | B | D1 | D2 | H | Z-d | T | |||
| 15 | 161 | 40 | 150 | 65 | 95 | 142.5 | 4-14 | 14 | ODL-05 | OHQ-05 |
| 20 | 161 | 40 | 160 | 75 | 105 | 148.0 | 4-14 | 14 | ODL-05 | OHQ-05 |
| 25 | 161 | 40 | 180 | 85 | 115 | 170.5 | 4-14 | 14 | ODL-08 | OHQ-08 |
| 32 | 161 | 40 | 200 | 100 | 135 | 177.5 | 4-18 | 16 | ODL-08 | OHQ-08 |
| 40 | 188 | 40 | 220 | 110 | 145 | 203.5 | 4-18 | 16 | ODL-10 | OHQ-10 |
| 50 | 188 | 40 | 240 | 125 | 160 | 209.0 | 4-18 | 16 | ODL-15 | OHQ-15 |
| 65 | 188 | 40 | 260 | 145 | 180 | 235.5 | 4-18 | 18 | ODL-15 | OHQ-15 |
| 80 | 268 | 40 | 280 | 160 | 195 | 271.5 | 8-18 | 20 | ODL-20 | OHQ-20 |
| 100 | 268 | 40 | 320 | 180 | 215 | 366.0 | 8-18 | 20 | ODL-30 | OHQ-30 |
在线留言