产品展示
productarticle
技术文章
产品特点:
卡箍连接球阀及对焊接球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操
技术参数:
| 公称通径 | DN10~100mm |
| 连接方式 | 卡箍式 |
| 执行器选配 | ODL精巧型、OHQ防爆型 |
| 公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
| 电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) |
| 介质温度 | -29℃~+180℃(增强聚四氟乙烯) |
| -29℃~+300℃(对位聚苯) | |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~+80℃ |
| 防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
| 阀体材质 | WCB,CF8(304),CF8M,(316) |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯、对位聚苯 |
| 全金属密封、硬质合金 |

主要连接尺寸:
| 公称通径 | 连接尺寸 | 执行机构选配 | ||||||||||||
| L | A | B | T1 | A | B | T1 | H | H1 | W | T | S | EMAX | ODL-03 | |
| 1/2 | 92.5 | 25.4 | 20.3 | 3.7 | 34 | 27.5 | 2.85 | 35 | 64 | 130 | 6 | 9 | 10 | ODL-03 |
| 3/4 | 101 | 25.4 | 20.3 | 3.7 | 34 | 27.5 | 2.85 | 39 | 70 | 130 | 6 | 9 | 10 | ODL-03 |
| 1 | 110 | 50.5 | 43.5 | 2.85 | 50.5 | 43.5 | 2.85 | 50.5 | 95 | 165 | 8 | 11 | 12 | ODL-03 |
| 1-1/4 | 120 | .. | .. | . | 50.5 | 43.5 | 2.85 | 55.5 | 98 | 165 | 8 | 11 | 12 | ODL-03 |
| 1-1/2 | 129 | 50.5 | 43.5 | 2.85 | 50.5 | 43.5 | 2.85 | 66 | 100 | 190 | 10 | 14 | 16 | ODL-05 |
| 2 | 145 | 64 | 56.5 | 2.85 | 64 | 56.5 | 2.85 | 68.1 | 108 | 190 | 10 | 14 | 16 | ODL-08 |
| 2-1/2 | 174 | 77.5 | 70.5 | 2.85 | 77.5 | 70.5 | 2.85 | 93.5 | 145 | 250 | 12 | 17 | 19 | ODL-10 |
| 3 | 192 | 91 | 83.5 | 2.85 | 91 | 83.5 | 2.85 | 104 | 160 | 250 | 12 | 17 | 19 | ODL-15 |
| 4 | 236 | 119 | 110 | 2.85 | 119 | 110 | 2.85 | 112 | 182 | 300 | 12 | 22 | 24 | ODL-20 |
注:以上选配参数仅供参考,具体以实际情况为准
在线留言