产品展示
product
热门搜索:

产品简介
PDi拨叉双作用气动执行器DRSC气动执行器价格表(不含税)型 号缸 径扭 矩单 价型 号缸 径扭矩(10根弹簧)单 价双作用式(MM)(0.5Mpa/N.m)(元)单作用式(MM)(开始---终点)(元)DR0015∮5016.6SC0015∮
article
技术文章PDi拨叉双作用气动执行器







DRSC气动执行器价格表(不含税)![]() | |||||||
| 型 号 | 缸 径 | 扭 矩 | 单 价 | 型 号 | 缸 径 | 扭矩(10根弹簧) | 单 价 |
| 双作用式 | (MM) | (0.5Mpa/N.m) | (元) | 单作用式 | (MM) | (开始---终点) | (元) |
| DR0015 | ∮50 | 16.6 | SC0015 | ∮50 | 9.6-6.8 | ||
| DR0030 | ∮63 | 29.3 | SC0030 | ∮63 | 16.9-11.1 | ||
| DR0060 | ∮75 | 58.2 | SC0060 | ∮75 | 34.6-22.1 | ||
| DR00100 | ∮88 | 91.5 | SC00100 | ∮88 | 57.8-36.7 | ||
| DR00150 | ∮100 | 133 | SC00150 | ∮100 | 78.8-50.6 | ||
| DR00220 | ∮115 | 215 | SC00220 | ∮115 | 131-82 | ||
| DR00300 | ∮125 | 277 | SC00300 | ∮125 | 165-105 | ||
| DR00450 | ∮145 | 434 | SC00450 | ∮145 | 258-165 | ||
| DR00600 | ∮160 | 567 | SC00600 | ∮160 | 332-224 | ||
| DR00900 | ∮180 | 765 | SC00900 | ∮180 | 474-316 | ||
| DR01200 | ∮200 | 1063 | SC01200 | ∮200 | 630-425 | ||
| DR02000 | ∮240 | 1870 | SC02000 | ∮240 | 1233-869 | ||
| DR03000 | ∮265 | 2695 | SC03000 | ∮265 | 1565-1134 | ||
| DR05000 | ∮330 | 4701 | SC05000 | ∮330 | 2667-2035 | ||
| DR10000 | ∮420 | 8400 | SC10000 | ∮420 | 5080-3300 | ||
| 注: | 1、本公司另有生产各类附件及有关阀门 | ||||||
| 2、如用户自己提供阀门另加材料、加工、装配、调试费。 | |||||||
| 3、请用户根据我公司提供样本力矩和阀门实际所需扭矩相结合进行选配。 | |||||||
在线留言