产品展示
product


article
技术文章 技术参数:
1.采用316不锈钢精制而成
2.留到内壁240Grit抛光,保持流体畅通无阻
3.采用全包PTFE没有死角,**卫生
4.无支架与执行器一体式连接
产品特点:
卫生级球阀,皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理,留到经过精密抛光和细菌处理,采用了全包的4F密封,没有死角且容易清洗。执行器与球阀连接无需支架,减少了因安装连接引起的质量问题,同事也为了厂区密密麻麻的设备节约了空间
产品概述:
| 公称通径 | DN15~100mm |
| 连接方式 | 对焊、卡箍 |
| 执行器选配 | AT系列气动执行器 |
| 控制方式 | 双作用式、单作用式 |
| 公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
| 介质温度 | -20℃~+200℃ |
| 环境温度 | 标准型:-20摄氏度~+80℃ |
| 防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
| 阀体材质 | 316L,316,304 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯,对位聚苯 |

主要外形及连接尺寸:
| 公称通径 | 外形连接尺寸 | 执行器型号 | |||
| D | L | L1 | ~H | ||
| 20 | 50.5 | 95 | 141/159 | 172 | AT50D/AT63S |
| 25 | 50.5 | 120 | 141/159 | 190 | AT50D/AT63S |
| 32 | 50.5 | 130 | 159/211 | 199 | AT63D/AT75S |
| 38 | 50.5 | 140 | 159/211 | 212 | AT63D/AT75S |
| 51 | 64 | 170 | 211/248 | 226 | AT75D/AT88S |
| 63 | 77.5 | 190 | 248/269 | 257 | AT88D/AT100S |
| 76 | 91 | 210 | 248/269 | 279 | AT88D/AT100S |
| 89 | 106 | 220 | 269/315 | 321 | AT100D/AT115S |
| 102 | 119 | 240 | 315/409 | 355 | AT115D/AT145S |
在线留言