产品展示
product


产品简介
AT气动执行器介绍
article
技术文章AT气动执行器介绍









DRSC气动执行器价格表(不含税)![]() | |||||||
| 型 号 | 缸 径 | 扭 矩 | 单 价 | 型 号 | 缸 径 | 扭矩(10根弹簧) | 单 价 |
| 双作用式 | (MM) | (0.5Mpa/N.m) | (元) | 单作用式 | (MM) | (开始---终点) | (元) |
| DR0015 | ∮50 | 16.6 | SC0015 | ∮50 | 9.6-6.8 | ||
| DR0030 | ∮63 | 29.3 | SC0030 | ∮63 | 16.9-11.1 | ||
| DR0060 | ∮75 | 58.2 | SC0060 | ∮75 | 34.6-22.1 | ||
| DR00100 | ∮88 | 91.5 | SC00100 | ∮88 | 57.8-36.7 | ||
| DR00150 | ∮100 | 133 | SC00150 | ∮100 | 78.8-50.6 | ||
| DR00220 | ∮115 | 215 | SC00220 | ∮115 | 131-82 | ||
| DR00300 | ∮125 | 277 | SC00300 | ∮125 | 165-105 | ||
| DR00450 | ∮145 | 434 | SC00450 | ∮145 | 258-165 | ||
| DR00600 | ∮160 | 567 | SC00600 | ∮160 | 332-224 | ||
| DR00900 | ∮180 | 765 | SC00900 | ∮180 | 474-316 | ||
| DR01200 | ∮200 | 1063 | SC01200 | ∮200 | 630-425 | ||
| DR02000 | ∮240 | 1870 | SC02000 | ∮240 | 1233-869 | ||
| DR03000 | ∮265 | 2695 | SC03000 | ∮265 | 1565-1134 | ||
| DR05000 | ∮330 | 4701 | SC05000 | ∮330 | 2667-2035 | ||
| DR10000 | ∮420 | 8400 | SC10000 | ∮420 | 5080-3300 | ||
| 注: | 1、本公司另有生产各类附件及有关阀门 | ||||||
| 2、如用户自己提供阀门另加材料、加工、装配、调试费。 | |||||||
| 3、请用户根据我公司提供样本力矩和阀门实际所需扭矩相结合进行选配。 | |||||||
AT32 DA32 GT32阀门气动执行器 气缸 气动头 气动装置 执行机构
AT SR系列阀门气动执行器 气缸 气动执行机构 气动头 单双作用
优质型 SR单作用阀门气动执行器 常开FO 常闭FC 气开式 气关式
新品 AT SR系列低温型阀门气动执行器 气缸 适合零下40度内环境用
新品 AT SR系列高温型阀门气动执行器 执行机构 气缸 耐温160度
精品 AT SR阀门气动执行器 角行程气缸驱动装置 黄色端盖 定做型
SR单作用气动执行器 SR140 SR160 SR190 SR210 SR240 SR270 SR300
新品 ART-DA/SR阀门气动执行器 执行机构 驱动装置 气缸 替代VAA
精品 SR单作用阀门气动执行器 SR63 SR75 SR83 SR92 SR105 SR125
AT气动执行器 AT125 AT140 AT160 AT190 AT210 AT240 AT270 AT300
DA双作用气动执行器 DA140 DA160 DA190 DA210 DA240 DA270 DA300
DA双作用气动执行器 DA32 DA40 DA52 DA63 DA75 DA83 DA92 DA105
促销 at气动执行器 阀门气缸AT32 AT40 AT52 AT63 AT75 83 92 105
RT012-DA DA-40 AT40新品角行程阀门气动执行器 气缸 气动头
AT双作用型阀门气动执行器 90°角行程 活塞齿条式 硬质氧化 耐腐
在线留言